MENJUAL HARAPAN - La Liga musim 2025/2026 pekan ke-14 telah usai, dan pertandingan terakhir Rayo melawan Valencia berlangsung digelar di Campo de Futbol de Vallecas, Selasa dini hari WIB (2/12/2025).
Rayo berhasil unggul lebih dahulu pada babak pertama menit ke-37 lewat tusukan tendakan pemainnya, Nobel Mandy. Kedudukan 1-0 ini berakhir hingga babak pertama turun minum.
Valencia, pada babak kedua menit ke-64 berhasil menyamakan kedudukan gol menjadi 1-1 lewat tedangan Diego Lopez.
Hasil imbang 1-1 ini, membawa Rayo pada posisi ke-9 dengan koleksi 17 poin, sementara Valencia berada di posisi ke-15 dengan 14 poin klasemen sementara La Liga 2025-2026 pekan keempat belas.
Dan inilah sepuluh besar klasemen sementara hingga pekan ke-14 La Liga 2025/2026.
Klub | Poin | T | M | S | K | GM | GK | SG |
1. Barcelona | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 |
2. Madrid | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 |
3. Villarreal | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 |
4. Atletico Madrid | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 |
5. Betis | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 |
6. Espanyol | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
7. Getafe | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 |
8. Bilbao | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
9. Rayo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 |
10. Real Sociedad | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |

Komentar